This Week
High Temperature | 19,0°C | 11:29:47 (giovedì) |
Low Temperature | 2,6°C | 07:40:59 (venerdì) |
High Heat Index | 19,0°C | 11:29:47 (giovedì) |
Low Wind Chill | 1,4°C | 07:45:47 (venerdì) |
High Dewpoint | 9,0°C | 09:19:23 (martedì) |
Low Dewpoint | -3,2°C | 08:13:47 (venerdì) |
High Humidity | 92% | 08:42:35 (domenica) |
Low Humidity | 33% | 12:07:23 (lunedì) |
High Barometer | N/A | N/A |
Low Barometer | N/A | N/A |
Rain Total | 153,0 mm | |
High Rain Rate | 108,0 mm/h | 12:18:35 (domenica) |
High Wind Speed | 11,9 m/s N/A | 05:40:11 (lunedì) |
Average Wind | 1,6 m/s | |
RMS Wind | 2,2 m/s | |
Vector Average Speed | 0,7 m/s | |
Vector Average Direction | 262° | |
High Inside Temperature | N/A | N/A |
Low Inside Temperature | N/A | N/A |
This Month
High Temperature | 19,0°C | 11/02/2021 11:29:47 |
Low Temperature | 2,6°C | 12/02/2021 07:40:59 |
High Heat Index | 19,0°C | 11/02/2021 11:29:47 |
Low Wind Chill | 1,4°C | 12/02/2021 07:45:47 |
High Dewpoint | 9,3°C | 05/02/2021 13:53:47 |
Low Dewpoint | -3,2°C | 12/02/2021 08:13:47 |
High Humidity | 94% | 01/02/2021 10:25:47 |
Low Humidity | 33% | 08/02/2021 12:07:23 |
High Barometer | N/A | N/A |
Low Barometer | N/A | N/A |
Rain Total | 159,0 mm | |
High Rain Rate | 108,0 mm/h | 07/02/2021 12:18:35 |
High Wind Speed | 13,3 m/s N/A | 03/02/2021 15:45:47 |
Average Wind | 1,0 m/s | |
RMS Wind | 1,7 m/s | |
Vector Average Speed | 0,5 m/s | |
Vector Average Direction | 260° | |
High Inside Temperature | N/A | N/A |
Low Inside Temperature | N/A | N/A |
Weekly Statistics and Plots







